產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5186ZYSZ6型壓縮式垃圾車
所屬型號 垃圾車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5186ZYSZ6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5186ZYSZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7270,7205,6990,6925 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600,10880 | 外形尺寸(mm) | 8730,8930,9130,9330x2500,2550x3300 |
**車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
配置 | ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。該車型可選裝ETC車載裝置。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝爬梯。選裝后部工作裝置整車長度/軸距/后伸對應關系為(mm):①無翻轉機構時8730/4500/-,8930/4700/-。②翻桶裝置、半密封裝置9130/4500/400,9330/4700/400。 ③全密封斗裝置、擺臂裝置8930/4500/200,9130/4700/200。隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP4.6NQ220E61/24.97; WP6H245E61/25.5.側防護采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm;專用功能及裝置:該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;僅選用軸距4500mm,4700mm.選裝前部、后部組合燈具。選裝電瓶箱、儲氣筒、尿素罐的外觀型式和布置位置,選裝污水箱位置。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 4580 6220 6220 7470 7470 |
147 166 180 188 202 213 213 162 180 199 199 220 |