產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5349TQZST6型清障車(chē)
所屬型號(hào) 道路清障車(chē)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5349TQZST6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5349TQZST6 | 公告批次 | 356 |
外形尺寸(mm) | 10900,11050×2550×3210,3280 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 34000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 20100,18500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 8000/13000/13000 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89,100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5349TQZST6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX5349MC4Z1 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2036 |
軸 距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,12.00R20 20PR |
接近離去角 | 16/12,16/30 | 前懸后懸 | 1525/2400,1525/1400 |
楚勝牌CSC5349TQZST6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:20100/13770;18500/15370。僅選用軸距5975+1400mm。側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高400mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司。選裝后托臂樣式。選裝不同規(guī)格絞盤(pán)。 |